歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
英之科已累計媒合40筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 電腦及週邊製造代理
(7) - 測量檢測儀器製造代理
(15) - 電表
(3) - 商情字:數位
(1) - AI演算:溫濕度傳送器
(1) - 流量計
(1) - 質量流量計
(1) - 商情字:準確度
(1) - 穩定性
(1) - 精確度
(1) - AI演算:電子器材
(1) - 其他量測
(1) - 二氧化碳傳送器
(1) - 機械零組件製造代理
(5) - 儀器
(2) - 電子
(4) - 變壓器
(2) - 控制
(2) - 量測儀器
(3) - 自動化
(3) - 電流
(1) - 分析
(2) - 分析儀
(4) - LCR
(1) - 阻抗分析儀
(2) - 螢幕
(1) - 測試儀
(1) - 測試
(1) - 短路測試
(1)
歡迎向英之科詢價
詢價回覆率84%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/14 | 懇請協助 數位電表 | 九*系***** | ae*o@joher.com.tw 0761***** |
| 2025/09/24 | 關於浮子流量計的諮詢 | 國*臺***** | yi**e**********@gmail.com 0919****** |
| 2025/07/24 | 微型CONNECTOR 母 - T-Type SMPW-T-F-ROHS,BLUE 詢價單 | 群*科***** | ca**y@chunye.tw (02)8************* |
| 2025/07/21 | 需求一個 小地磅報價 | 馬光********** | mkc**********@gmail.com 26829*** |
| 2025/06/24 | 突波保護器【Surge Protection】 | 巨**際 | ch**********@elumax.com 0919****** |
| 2025/05/23 | CTEC04N這款產品 | 孟*廷 | tim*****@saswafer.com 0978****** |
| 2025/04/29 | 詢價已下電子費用 | 耿***股***** | co*o*****@yahoo.com.tw 0347***** |
| 2024/12/25 | 量測儀器 詢價 | 法***股***** | ji***u@veolia.com 0988****** |
| 2024/10/25 | 請提我以下需求電流表 | 三***材***** | ta**********@gmail.com 0624***** |
| 2024/09/30 | 請協助報價!!!! | 佶***股***** | ani*****@gsource.com.tw 0905****** |
| 2024/07/31 | 廠區老舊分析設備汰換計畫,碳氫不純物、微氧、微水等Bulk Gas連續真測需求。 | 友**電 | wil**********@auo.com 0975****** |
| 2024/06/17 | 請報價,5RK60GU-SM | 澤**技 | al*s*****@vactronics.com.tw 0375***** |
| 2024/05/20 | 7700系列 層間短路測試器(6KV) 設備初估詢價 | 越***股***** | aq*a*****@viettron.com 0911****** |
| 2024/04/20 | 詢價 需要设备询价 | 崔*伍 | cui**********@163.com 1392******* |
| 2023/08/30 | 振動測試機附件報價 | 儒***股***** | re***o*****@juoku.com.tw 06-3*********** |
https://1199332978636.tw66.com.tw可特企業有限公司
可特企業有限公司致力於工業溫度表專業製造及研發,服務廣大的工商團體。歡迎。來電資詢相關產品
https://066526676.web66.com.tw堃鈦有限公司
精修各大廠牌泵浦及污水處理設備(含進口及國產設備)25年維修經驗、高品質、低價位、螺旋槽